Ceník servisních a instalačních služeb pro slaboproudé projekty
Popis | Jednotka | Slaboproud |
---|---|---|
Garantovaný servis a podpora systému | ročně | 24% z ceny systému |
Servisní zásah v pracovní době | 1 hod | 999,- Kč |
Servisní zásah mimo pracovní dobu | 1 hod | + 30% |
Expresní servisní zásah v pracovní době | 1 hod | + 50% |
Expresní servisní zásah mimo pracovní dobu | 1 hod | + 100% |
Cestovné po Praze | 1 cesta | 500,- Kč |
Cestovné po Olomouci | 1 cesta | 400,- Kč |
Cestovné ostatní | 1 km | 15,- Kč |
Garantovaný servis a podpora systému
- servisní zásah do druhého pracovního dne po nahlášení
- možnost objednání expresního servisního zásahu (následující pracovní den po nahlášení)
- pravidelná revize systému každých 6 měsíců
- proškolení obsluhy 1 x ročně
Ceníky jednotlivých obchodních partnerů se mohou lišit.