Ceník servisních služeb Septim
Popis | Jednotka | Septim3-4 | SeptimMU |
---|---|---|---|
Servisní zásah v pracovní době | 1 hod | 1.300,- Kč | 1.500,- Kč |
Servisní zásah mimo pracovní dobu | 1 hod | + 30 % | + 30 % |
Expresní servisní zásah v pracovní době | 1 hod | + 50 % | + 50 % |
Expresní servisní zásah mimo pracovní dobu | 1 hod | + 100 % | + 100 % |
Vzdálený servisní zásah | 1 hod | 1300,- Kč | 1.500,- Kč |
Vzdálený servisní zásah mimo pracovní dobu | 1 hod | + 30 % | + 30 % |
Vzdálený servisní zásah - expres | 1 hod | + 50% | +50% |
Školení, konzultace | 1 hod | 1.700,- Kč | 1.900,- Kč |
Cestovné po Praze | 1 cesta | 500,- Kč | 500,- Kč |
Cestovné po Olomouci | 1 cesta | 400,- Kč | 400,- Kč |
Cestovní výlohy (odvoz zákazníkem, čas na cestě) | započatá hodina | 500,- Kč | 500,- Kč |
Cestovné ostatní | 1 km | 15,- Kč | 15,- Kč |
Diagnostika HW v ASW | 1 ks | 1.000,- Kč | 1.000,- Kč |
Opravy HW v ASW | 1 hod | 1.000,- Kč | 1.000,- Kč |
Práce v ASW – analýzy problémů, reporty | 1 hod | 2.000,- Kč | 2.000,- Kč |
Práce v ASW – programátor (analýza, vývoj) | 1 hod | 2.000,- Kč | 2.000,- Kč |
Archivace dat | 1 kus | 3.000,- Kč | 3.000,- Kč |
Zápůjčka HW, dodaného ASW | 1 den | zdarma | zdarma |
Hromadné školení Septim | 1 osoba | 3.500,- Kč | 3.500,- Kč |
Uvedené ceny zahrnují slevy pro zákazníky, kteří mají zaplacenou systémovou podporu Maintenance Septim / SeptimMU. V ostatních případech jsou uvedené hodinové sazby a cestovné o 50% vyšší. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceníky jednotlivých obchodních partnerů se mohou lišit.