Ceník servisních služeb protel
Popis | Jednotka | Maintenance protel |
---|---|---|
Paušální měsíční poplatek Maintenance - pracovní doba | 24% z ceníkové ceny SW/rok | |
Paušální měsíční poplatek Maintenance - 24/7 | 36% z ceníkové ceny SW/rok | |
Plánovaný servisní zásah* v pracovní době | 1 hod | 1300,- Kč |
Plánovaný servisní zásah* mimo pracovní dobu | 1 hod | + 30 % |
Expresní servisní zásah* v pracovní době | 1 hod | + 50 % |
Expresní servisní zásah* mimo pracovní dobu | 1 hod | + 100 % |
Školení, konzultace, instalace v pracovní době | 1 hod | 1900,- Kč |
Školení, konzultace, instalace mimo pracovní dobu | 1 hod | + 30 % |
Práce programátora v ASW (analýza, vývoj, reporty) | 1 hod | 2000,- Kč |
Cestovné po Praze | 1 cesta | 500,- Kč |
Cestovné ostatní | 1 km | 13,- Kč |
Cestovní výlohy (ostatní prostředky, odvoz zákazníkem, čas na cestě) | započatá hodina | 750,- Kč |
Vzdálený servisní zásah* | 1 hod | 1300,- Kč |
Zápůjčka HW dodaného ASW | 1 den | zdarma |
Součinnost od Protel Germany | 1 hod | dle individuálních požadavků a nabídky |
* Servisní zásah - práce odstraňující problém nebo chybový stav.
Ceny jsou platné pro služby zajišťované společností ASW Systems a.s.